07014 Nachhaltiges Wirtschaften in kleinen und mittelständischen Unternehmen
Nachhaltiges Wirtschaften in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) unterliegt besonderen Herausforderungen. Dies hängt mit der typischen Organisations- und Eigentümerstruktur von KMU zusammen. Nachhaltiges Wirtschaften in KMU muss aber nicht zu besonderem personellem oder finanziellem Aufwand führen.
Die VDI-Richtlinie 4070 Blatt 1, Stand Februar 2016 gibt praktische Hinweise für das Erreichen nachhaltigen Wirtschaftens in KMU.
Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften ist immer die Einbeziehung sämtlicher Geschäftsfelder eines Unternehmens und sowohl ökonomische, ökologische als auch soziale Aspekte müssen berücksichtigt werden. von: |
1 Stakeholder
Nachhaltigkeit bedeutet stets die verbindliche Einbeziehung – im Idealfall das langfristige Zufriedenstellen – sämtlicher Interessengruppen (Stakeholder). Damit einhergeht die Abkehr von einer traditionellen Kunden- und/oder finanzgetriebenen Eigentümer-Bedarfsbefriedigung.
Win-win-Situationen
Die Hinwendung des KMU zu seinen Interessengruppen birgt nicht nur Vorteile für das KMU selbst. Auch die Interessengruppen profitieren davon. Oftmals stellen sich Win-Win-Situationen ein und es gibt einen Mehrwert innerhalb des Stakeholdergeflechts. Die folgende Tabelle 1 zeigt den möglichen gegenseitigen Nutzen nachhaltigen Wirtschaftens der Anspruchsgruppen.
Die Hinwendung des KMU zu seinen Interessengruppen birgt nicht nur Vorteile für das KMU selbst. Auch die Interessengruppen profitieren davon. Oftmals stellen sich Win-Win-Situationen ein und es gibt einen Mehrwert innerhalb des Stakeholdergeflechts. Die folgende Tabelle 1 zeigt den möglichen gegenseitigen Nutzen nachhaltigen Wirtschaftens der Anspruchsgruppen.
Tabelle 1: Gegenseitiger Nutzen nachhaltigen Wirtschaftens [1]
Stakeholder | Nutzen für Unternehmen | Nutzen für Interessengruppen |
Eigentümer/Investoren | Zugang zu Kapital, stabile Teilhaberbasis | nachhaltige Wertsteigerung, attraktive Anlage für ethisch und ökologisch orientierte Anleger |
Kreditgeber und Versicherungen | günstige Finanzierungskonditionen, Unternehmenssicherung | Risikominderung durch vorsorgende, transparente Unternehmenspolitik |
Kunden | Kundenbindung, positives Produktimage, profitable Preisgestaltung | gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Produktqualität, umweltverträgliches Produkt, wertvolle Marke |
Mitarbeiter | loyale, qualifizierte Mitarbeiter, hohe Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit, weniger Arbeitsunfälle, geringer Krankenstand, Attraktivität für neue Mitarbeiter | sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen, faire Entlohnung, flexible Arbeitszeitmodelle, Qualifizierungsmöglichkeiten |
Lieferanten | zuverlässige Lieferanten, gemeinsame Optimierung von Produkten (Umwelt, Qualität), Entwicklung gemeinsamen Fachwissens | verlässliche Geschäftsbeziehungen, faire Preise, Entwicklung gemeinsamen Fachwissens, gute Arbeitsbedingungen |
Behörden und Gesetzgeber | kurze Verfahren, verringerte Auflagen, Standortsicherung, Förderung, praxisnahe und verlässliche Gesetzgebung, Planungs- und Rechtssicherheit | verringerter Kontrollaufwand durch erhöhte Transparenz und gute Kommunikation und Koordination, Sicherung steuereinnahmeneffizienter Gesetzgebung |
Gesellschaft | Image eines verantwortungsvollen, engagierten, Arbeitsplätze erhaltenden Unternehmens, Stärkung des sozialen Friedens | verantwortliches Unternehmen mit Engagement in der Gesellschaft und Umwelt, Transparenz über Unternehmensleistungen zu ökologischen und sozialen Themen, Reduktion der direkten Umweltauswirkungen, Steigerung der Lebensqualität |
Nachbarschaft | Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten | Reduktion der direkten Umweltauswirkungen, schnelle Reaktion auf Beschwerden; Steigerung der Lebensqualität, frühzeitige Beteiligungs- und Informationsmöglichkeit |
Partner/Netzwerke | Zugang zu Know-how und qualifizierten Bewerbern, Synergien (z. B. Entwicklung), Stärkung der Innovationskraft | Synergien, Forschungspartnerschaften/Drittmittel, praxisnähere Forschung |
Für die vollständige Ermittlung der Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder bieten sich u. a. Fragenkataloge im Einklang mit ISO 26000, DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) oder GRI (Global Reporting Initiative) an.